Vibratory Rollers
MEIWA vibratory rollers are single drum and walk-behind type, match most applications. Any patch and repair work is easily done because of the compact size and excellent maneuverability.

SPECIFICATIONS
| Model | MSR5KM | MSR6KM | MSR7M | MR-25H |
|---|---|---|---|---|
| Type | Double Drum | Single Drum | ||
| Operating Weight | 598Kg | 642Kg | 747Kg | 275Kg |
| Shipping Weight | 560Kg | 600Kg | 695Kg | 250Kg |
| Overall Length Overall Width Overall Height |
2320mm 616mm 1060mm |
2320mm 686mm 1060mm |
2320mm 1060mm 1105mm |
1535mm 650mm 985mm |
| Wheel Base | 520mm | 520mm | 570mm | N/A |
| Min. Road Clearance | 135mm | 135mm | 170mm | 90mm |
| Drum Size | Dia: 356mm Width: 575mm |
Dia: 356mm Width: 635mm |
Dia: 406mm Width: 650mm |
Dia: 450mm Width: 560mm |
| Speed (Forward and Reverse) | 0~3.5km/h | 0~3.5km/h | 0~3.5km/h | 0~2.4km/h |
| Compaction Width | 575mm | 635mm | 650mm | 560mm |
| Vibration Frequency | 55Hz(3300vpm) | 55Hz(3300vpm) | 55Hz(3300vpm) | 74.3Hz(4460vpm) |
| Centrifugal Force | 11.8kN(1200kgf) | 13.7kN(1400kgf) | 20.0kN(1400kgf) | 8.8kN(860kgf) |
| Gradability | 25º | 25º | 25º | 15º |
| Water Tank Capacity | 38Ltrs | 42Ltrs | 42Ltrs | 20Ltrs |
| Engine | Kubota EA300-ENB1 Water Cooled Diesel Max. Output 7.0ps |
Kubota EA300-ENB1 Water Cooled Diesel Max. Output 7.0ps |
Kubota EA300-ENB1 Water Cooled Diesel Max. Output 7.0ps |
Honda GX160 Air Cooled Pertol Max. Output 4.0ps |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 4.8Ltrs | 4.8Ltrs | 4.8Ltrs | 3.8Ltrs |
| Hydraulic Oil Capacity | 8Ltrs | 10Ltrs | 10Ltrs | 1Ltr |
| Starting System | Electric Starter | Electric Starter | Electric Starter | Recoil Starter |
